
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Sep 2026 | Minggu | TWH - 488 | 4846 |
| 2 | 26 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 487 | 1105 |
| 3 | 26 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 486 | 6997 |
| 4 | 26 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 485 | 0358 |
| 5 | 26 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 484 | 2367 |
| 6 | 26 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 483 | 4213 |
| 7 | 26 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 482 | 6332 |
| 8 | 25 Sep 2026 | Jumat | TWH - 481 | 4218 |
| 9 | 25 Sep 2026 | Jumat | TWH - 480 | 1656 |
| 10 | 25 Sep 2026 | Jumat | TWH - 479 | 0429 |
